Размеры фильтра MANN MW64 (с возвратным клапаном):
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | |
| HONDA MOTORCYCLES | CB | CB 1 | 1969/01 - | 101 л.с. 1.1 л. | |
| CB 1100 R | 106 л.с. 1.1 л. | ||||
| CB 1100 X-eleven | 136 л.с. 1.1 л. | ||||
| CB 1100 X-Eleven | 114 л.с. 1.28 л. | ||||
| CB 1300 | 116 л.с. 1.28 л. | ||||
| CB 500 | 140 л.с. 1.14 л. | ||||
| CB 500 Four | 27 л.с. 0.4 л. | ||||
| CB 500 S | 27 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB 750 Four | 34 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB 750 Four K | 50 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB 750 Night Hawk | 73 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB Seven Fifty | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| 49 л.с. 0.5 л. | |||||
| CB750 | 57 л.с. 0.5 л. | ||||
| CB750K | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| NC27 | 50 л.с. 0.5 л. | ||||
| PC32 | 58 л.с. 0.5 л. | ||||
| RC38 | 48 л.с. 0.5 л. | ||||
| RC42 | 63 л.с. 0.75 л. | ||||
| SC08 | 67 л.с. 0.75 л. | ||||
| SC42 | 67 л.с. 0.75 л. | ||||
| SC54 | 78 л.с. 0.75 л. | ||||
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 F | 1987/01 - | 101 л.с. 0.89 л. | |
| CBR 1100 XX Super Blackbird | 50 л.с. 0.89 л. | ||||
| CBR 900 RR Fireblade | 98 л.с. 0.89 л. | ||||
| SC21 | 101 л.с. 1 л. | ||||
| SC24 | 106 л.с. 1.14 л. | ||||
| SC28 | 150 л.с. 1.14 л. | ||||
| SC33 | 152 л.с. 1.14 л. | ||||
| SC35 | 98 л.с. 1.14 л. | ||||
| SC44 | 128 л.с. 0.92 л. | ||||
| 98 л.с. 0.92 л. | |||||
| 147 л.с. 0.93 л. | |||||
| 98 л.с. 0.93 л. | |||||
| 98 л.с. 1 л. | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1500 Gold Wing | 1988/01 - | 101 л.с. 1.52 л. | |
| GL 1500 Valkyrie | 98 л.с. 1.52 л. | ||||
| GL 1800 Gold Wing | 115 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC22 | 118 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC34 | 118 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC47 | 98 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC47A | 98 л.с. 1.52 л. | ||||
| SC68 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | RVF | RVF 750 R | 1994/01 - | 1997/12 | 120 л.с. 0.75 л. |
| RC45 | 98 л.с. 0.75 л. | ||||
| HONDA MOTORCYCLES | ST | ST 1100 Pan European | 1990/01 - | 2001/12 | 101 л.с. 1.1 л. |
| ST 1100 Pan European ABS | 98 л.с. 1.1 л. | ||||
| SC26 | |||||
| SC26A | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | VFR | VFR 750 F | 1986/01 - | 2001/12 | 101 л.с. 0.75 л. |
| VFR 750 R | 101 л.с. 0.75 л. | ||||
| VFR 800 FI | 98 л.с. 0.75 л. | ||||
| RC24 | 106 л.с. 0.78 л. | ||||
| RC30 | 98 л.с. 0.78 л. | ||||
| RC36 | |||||
| RC46 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | VT | VT 1100 C | 1988/01 - | 34 л.с. 0.74 л. | |
| VT 750 C2 Shadow | 45 л.с. 0.74 л. | ||||
| VT 750 C Shadow | 45 л.с. 0.74 л. | ||||
| VT 750 DC Black Widow | 60 л.с. 1.1 л. | ||||
| RC44 | 67 л.с. 1.1 л. | ||||
| RC48 | |||||
| SC23 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | VTR | VTR 1000 Fire Storm | 1998/01 - | 2006/12 | 106 л.с. 1 л. |
| SC36 | 98 л.с. 1 л. | ||||
| HONDA MOTORCYCLES | VTX | VTX 1300 | 2001/01 - | 2007/12 | 75 л.с. 1.31 л. |
| VTX 1800 | 97 л.с. 1.8 л. | ||||
| SC46 | |||||
| SC52 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | XL | XL 1000 V Varadero | 1999/01 - | 2010/12 | 94 л.с. 1 л. |
| SD01 | |||||
| SD02 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | XRV | XRV 750 Africa Twin | 1990/01 - | 2003/12 | 50 л.с. 0.74 л. |
| RD04 | 58 л.с. 0.74 л. | ||||
| RD07 | 50 л.с. 0.74 л. | ||||
| 60 л.с. 0.74 л. | |||||
| KAWASAKI MOTORCYCLES | EN | EN 500 | 1990/01 - | 2003/12 | 27 л.с. 0.5 л. |
| 34 л.с. 0.5 л. | |||||
| EN500A | 46 л.с. 0.5 л. | ||||
| EN500C1 | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| 50 л.с. 0.5 л. | |||||
| KAWASAKI MOTORCYCLES | |||||
