Фильтр MANN MW64/1 подходит для следующих мотиков:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | |
| HONDA MOTORCYCLES | CB | CB 1 | 1989/01 - | 106 л.с. 0.92 л. | |
| CB 1000 R | 109 л.с. 0.92 л. | ||||
| CB 1100 X-eleven | 106 л.с. 1.1 л. | ||||
| CB 1100 X-Eleven | 136 л.с. 1.1 л. | ||||
| CB 1300 | 114 л.с. 1.28 л. | ||||
| CB 500 | 116 л.с. 1.28 л. | ||||
| CB 500 S | 125 л.с. 1 л. | ||||
| CB 600 F Hornet | 140 л.с. 1.14 л. | ||||
| CB 600 F Hornet S | 27 л.с. 0.4 л. | ||||
| CB 650 F | 27 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB 750 Night Hawk | 34 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB 900 Hornet | 50 л.с. 0.75 л. | ||||
| CB Seven Fifty | 73 л.с. 0.75 л. | ||||
| NC27 | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| PC26 | 49 л.с. 0.5 л. | ||||
| PC32 | 57 л.с. 0.5 л. | ||||
| PC34 | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| PC36 | 50 л.с. 0.5 л. | ||||
| RC38 | 58 л.с. 0.5 л. | ||||
| RC42 | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| RC75 | 58 л.с. 0.5 л. | ||||
| SC42 | 34 л.с. 0.6 л. | ||||
| SC48 | 50 л.с. 0.6 л. | ||||
| SC54 | 94 л.с. 0.6 л. | ||||
| SC60 | 95 л.с. 0.6 л. | ||||
| 34 л.с. 0.6 л. | |||||
| 50 л.с. 0.6 л. | |||||
| 95 л.с. 0.6 л. | |||||
| 78 л.с. 0.75 л. | |||||
| 87 л.с. 0.65 л. | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | CBF | CBF 1000 | 2004/01 - | 2013/12 | 33 л.с. 0.6 л. |
| CBF 1000 F | 78 л.с. 0.6 л. | ||||
| CBF 500 | 34 л.с. 0.5 л. | ||||
| CBF 500 ABS | 57 л.с. 0.5 л. | ||||
| CBF 600 | 34 л.с. 0.6 л. | ||||
| PC38 | 78 л.с. 0.6 л. | ||||
| PC39 | 98 л.с. 1 л. | ||||
| PC43 | |||||
| SC58 | |||||
| SC64 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 F | 1986/01 - | 101 л.с. 0.6 л. | |
| CBR 1000 RR Fireblade | 27 л.с. 0.6 л. | ||||
| CBR 1100 XX Super Blackbird | 50 л.с. 0.6 л. | ||||
| CBR 600 F | 98 л.с. 0.6 л. | ||||
| CBR 600 RR | 101 л.с. 0.89 л. | ||||
| CBR 600 RR HANNspree Ten Kate Replica | 50 л.с. 0.89 л. | ||||
| CBR 650 F | 98 л.с. 0.89 л. | ||||
| CBR 900 RR Fireblade | 101 л.с. 1 л. | ||||
| PC19 | 106 л.с. 0.6 л. | ||||
| PC23 | 34 л.с. 0.6 л. | ||||
| PC25 | 106 л.с. 1.14 л. | ||||
| PC31 | 150 л.с. 1.14 л. | ||||
| PC35 | 152 л.с. 1.14 л. | ||||
| PC37 | 98 л.с. 1.14 л. | ||||
| PC40 | 114 л.с. 0.6 л. | ||||
| PC41 | 117 л.с. 0.6 л. | ||||
| RC74 | 120 л.с. 0.6 л. | ||||
| SC21 | 128 л.с. 0.92 л. | ||||
| SC24 | 98 л.с. 0.92 л. | ||||
| SC28 | 147 л.с. 0.93 л. | ||||
| SC33 | 98 л.с. 0.93 л. | ||||
| SC35 | 171 л.с. 1 л. | ||||
| SC44 | 34 л.с. 0.6 л. | ||||
| SC50 | 98 л.с. 0.6 л. | ||||
| SC57 | 50 л.с. 0.6 л. | ||||
| 86 л.с. 0.6 л. | |||||
| 50 л.с. 0.6 л. | |||||
| 92 л.с. 0.6 л. | |||||
| 87 л.с. 0.65 л. | |||||
| 98 л.с. 0.95 л. | |||||
| 98 л.с. 1 л. | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | DN-01 | DN-01 NSA 700 A | 2008/05 - | 2011/12 | 61 л.с. 0.68 л. |
| RC55 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | FJS | FJS 600 Silver Wing | 2001/01 - | 2010/12 | 50 л.с. 0.58 л. |
| FJS 600 Silver Wing ABS | |||||
| PF01 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | GL | GL 1500 Gold Wing | 1988/01 - | 101 л.с. 1.52 л. | |
| GL 1500 Valkyrie | 98 л.с. 1.52 л. | ||||
| GL 1800 Gold Wing | 115 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC22 | 118 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC34 | 118 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC47 | 98 л.с. 1.83 л. | ||||
| SC47A | 98 л.с. 1.52 л. | ||||
| SC68 | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | NC INTEGRA | NC 700 D Integra | 2011/12 - | 48 л.с. 0.67 л. | |
| RC62 | 52 л.с. 0.67 л. | ||||
| HONDA MOTORCYCLES | NT | NT 650 V Deauville | 1998/01 - | 2005/12 | 34 л.с. 0.65 л. |
| RC47 | 50 л.с. 0.65 л. | ||||
| RC47A | 56 л.с. 0.65 л. | ||||
| 34 л.с. 0.65 л. | |||||
| 56 л.с. 0.65 л. | |||||
| HONDA MOTORCYCLES | NTV | NTV 650 Revere | 1988/01 - | 27 л.с. 0.65 л. | |
| RC33 | 34 л.с. 0.65 л. | ||||
| 50 л.с. 0.65 л. | |||||
| 53 л.с. 0.65 л. | |||||
| 57 л.с. 0.65 л. | |||||
| 60 л.с. 0.65 л. | |||||
