Фильтр MANN MW65 подходит для следующих автомобилей:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | KLV | KLV 1000 | 2004/01 - | 2006/12 | 98 л.с. 1 л. |
| LV1000A | |||||
| SACHS MOTORCYCLES | B | B 805 | 2002/01 - | 34 л.с. 0.8 л. | |
| 58 л.с. 0.8 л. | |||||
| SACHS MOTORCYCLES | ROADSTER | Roadster 800 | 2000/01 - | 2004/12 | 34 л.с. 0.8 л. |
| 58 л.с. 0.8 л. | |||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | AN BURGMAN | AN 650 Burgman | 2003/01 - | 2013/12 | 56 л.с. 0.64 л. |
| AN 650 Burgman Executive | |||||
| AN 650 Burgman Executive Comfort Edition | |||||
| WVBU | |||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | B-KING | B-King | 2007/08 - | 2011/12 | 184 л.с. 1.34 л. |
| WVCR | |||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | DL | DL 1000 V-Strom | 2002/01 - | 34 л.с. 0.64 л. | |
| DL 650 V-Strom | 67 л.с. 0.65 л. | ||||
| 98 л.с. 1 л. | |||||
| WVB1 | |||||
| WVBS | |||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | GLADIUS | Gladius 650 | 2009/01 - | 2013/12 | 72 л.с. 0.65 л. |
| WVCX | |||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | GSF BANDIT | GSF 1200 Bandit | 1994/01 - | 34 л.с. 0.66 л. | |
| GSF 1200 Bandit SZ | 78 л.с. 0.66 л. | ||||
| GSF 1200 S Bandit | 34 л.с. 0.6 л. | ||||
| GSF 1200 S Bandit ABS | 78 л.с. 0.6 л. | ||||
| GSF 1200 Z Bandit Special Ed. | 86 л.с. 0.66 л. | ||||
| GSF 1250 A Bandit | 98 л.с. 1.16 л. | ||||
| GSF 1250 Bandit | 98 л.с. 1.26 л. | ||||
| GSF 1250 SA Bandit | |||||
| GSF 1250 S Bandit | |||||
| GSF 600 Bandit | |||||
| GSF 600 S Bandit | |||||
| GSF 600Z Bandit Special Ed. | |||||
| GSF 650 A Bandit | |||||
| GSF 650 Bandit | |||||
| GSF 650 Bandit ABS | |||||
| GSF 650 SA Bandit | |||||
| GSF 650 S Bandit | |||||
| GSF 650S Bandit ABS | |||||
| GN77B | |||||
| GV75A | |||||
| WVA8 | |||||
| WVA9 | |||||
| WVB5 | |||||
| WVCB | |||||
| WVCH | |||||
| WVCZ | |||||
| WVJC | |||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | GSR | GSR 600 | 2006/01 - | 2011/12 | 34 л.с. 0.6 л. |
| WVB9 | 98 л.с. 0.6 л. | ||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | GSX | GSX 1100 E | 1980/01 - | 2013/12 | 100 л.с. 0.75 л. |
| GSX 1100 EF | 101 л.с. 1.07 л. | ||||
| GSX 1100 ES | 101 л.с. 1.07 л. | ||||
| GSX 1100 F | 112 л.с. 1.07 л. | ||||
| GSX 1100 G | 125 л.с. 1.13 л. | ||||
| GSX 1100 L | 101 л.с. 1.12 л. | ||||
| GSX 1100 S Katana | 101 л.с. 1.12 л. | ||||
| GSX 1200 | 114 л.с. 1.12 л. | ||||
| GSX 1250 F ABS | 101 л.с. 1.12 л. | ||||
| GSX 1250 FA GT | 98 л.с. 1.12 л. | ||||
| GSX 1300 R Hayabusa | 106 л.с. 1.4 л. | ||||
| GSX 1300 R Hayabusa LE | 106 л.с. 1.4 л. | ||||
| GSX 1400 | 98 л.с. 1.4 л. | ||||
| GSX 600 F | 175 л.с. 1.3 л. | ||||
| GSX 650 F | 197 л.с. 1.34 л. | ||||
| GSX 750 EF | 27 л.с. 0.6 л. | ||||
| GSX 750 ES | 34 л.с. 0.59 л. | ||||
| GSX 750 F | 50 л.с. 0.59 л. | ||||
| 78 л.с. 0.59 л. | |||||
| A3 | 80 л.с. 0.59 л. | ||||
| AK | 86 л.с. 0.59 л. | ||||
| GR72A | 86 л.с. 0.65 л. | ||||
| GR78A | 86 л.с. 0.74 л. | ||||
| GV71C | 90 л.с. 0.74 л. | ||||
| GV74A | 92 л.с. 0.75 л. | ||||
| WVA1 | 98 л.с. 0.75 л. | ||||
| WVBN | 98 л.с. 1.12 л. | ||||
| WVCJ | 98 л.с. 1.16 л. | ||||
| WVCK | 98 л.с. 1.25 л. | ||||
| SUZUKI MOTORCYCLES | GSX-R | GSX-R 1000 Alstare | 1986/01 - | 2011/12 | 101 л.с. 0.74 л. |
| GSX-R 1000 Anniversary | 101 л.с. 0.74 л. | ||||
| GSX-R 1000 /K1/K2 | 112 л.с. 0.74 л. | ||||
| GSX-R 1000 /K3/K4 | 98 л.с. 0.74 л. | ||||
| GSX-R 1000 /K5/K6 | 101 л.с. 0.74 л. | ||||
| GSX-R 1000 /K7/K8 | 98 л.с. 0.74 л. | ||||
| GSX-R 1000 /K9/L0/L1 | 101 л.с. 1.04 л. | ||||
| GSX-R 1000 Rizla Edition /K8 | 101 л.с. 1.05 л. | ||||
| GSX-R 1000 Yoshimura /K5 | 101 л.с. 1.07 л. | ||||
| GSX-R 1100 /G | 101 л.с. 1.13 л. | ||||
| GSX-R 1100 /H | 106 л.с. 0.6 л. | ||||
| GSX-R 1100 /J | 98 л.с. 0.6 л. | ||||
| GSX-R 1100 /L/M | 128 л.с. 0.75 л. | ||||
| GSX-R 1100 /N | 128 л.с. 0.75 л. | ||||
| GSX-R 600 | 98 л.с. 0.75 л. | ||||
| GSX-R 750 | 141 л.с. 0.74 л. | ||||
| GSX-R 750 20th Anniversary Edition /K5 | 98 л.с. 0.74 л. | ||||
